안녕하세요. 오늘은 2025년 전주시 전기차 보조금 지급 현황에 대해서 정리 하였습니다. 먼저 전주시의 차량별 전기차 지원금에 대해서 간단하게 요약하였는데, 해당 내용은 블로그 글 맨마지막에 보면 모델별로 상세하게 정리 하였습니다. 그리고 신청조건 및 절차를 정리하였고, 전기자동차를 구매 했을때 일반 자동차와 유지비 비교를 하였는데, 전기차 구매시 참조하면 좋을 것 같습니다.
전주시 2025 전기차 보조금 개요
전북 전주는 문화·행정·교육 중심 도시로서 친환경 정책에도 선도적인 입장을 보이고 있습니다. 2025년 전주시는 전기차 보급을 위해 국비와 시비를 매칭해 승용차·화물차·초소형 전기차 등 다양한 차종을 지원합니다. 또한 수소차 보급 사업까지 병행하며, 도심 내 친환경차 점유율을 확대하는 데 집중하고 있습니다.
전주시는 타 도시 대비 보급 목표를 높게 잡고 있으며, 신도시·대학가·혁신도시 등 수요 밀집 지역 위주로 충전 인프라를 확충하고 있습니다. 예산은 선착순으로 집행되며, 지자체별 차등 지원이 적용되므로 전주시에 주소를 둔 시민은 반드시 해당 공고문을 확인해야 합니다.
지원 금액 & 차량별 기준
2025년 전주시 전기차 보조금은 차량가 구간과 성능 지표(효율, 주행거리, 충전 속도 등)에 따라 달라집니다. 전국 공통 기준은 다음과 같습니다.
차량가 구간별 지원율
차량가 구간 | 지원율 | 비고 |
5,300만 원 이하 | 100% | 보급형 모델 대부분 해당 |
5,300만 ~ 8,500만 원 | 50% | SUV, 중형 전기차 포함 |
8,500만 원 초과 | 지원 불가 | 초고가 수입 전기차 제외 |
전주시 예상 지원 예시
차종 | 국비 | 전주시 지원 | 총 지원금 |
아이오닉 6 | 약 580만 원 | 약 450만 원 | 1,030만 원 |
기아 EV6 | 약 600만 원 | 약 480만 원 | 1,080만 원 |
소형 전기화물 | 1,300만 원 | 200만 원 | 1,500만 원 |
초소형 전기차 | 400만 원 | 50만 원 | 450만 원 |
이처럼 전주시는 다양한 차종에 보조금을 지급하고 있으며, 특히 영세 자영업자와 화물 운송 종사자에게는 실질적으로 큰 혜택이 돌아갑니다.
신청 조건 & 절차
전주시 보조금 신청은 단순히 계약만 한다고 자동으로 되는 것이 아닙니다. 거주 요건, 출고 가능성, 의무 운행 조건을 충족해야 최종 지급됩니다.
지원 자격
- 개인: 신청일 기준 전주시 3개월 이상 거주
- 법인: 전주 내 사업장 보유
- 공통: 동일 차량 중복지원 불가
의무 운행
- 최소 2년 이상 운행
- 폐차·수출·타 지역 등록 시 보조금 환수
신청 절차
- 차량 계약
- 무공해차 통합누리집 신청
- 전주시청 심사 및 대상자 선정
- 출고 및 등록
- 보조금은 판매사 계좌로 지급
추가 혜택 & 세제 감면
전주시는 청년·다자녀·영업용 차량에 대한 추가 혜택을 일부 제공할 수 있습니다. 또한 국세·지방세 감면이 적용되어 초기 구매와 유지비 부담을 동시에 줄일 수 있습니다.
- 청년·신혼부부: 일부 지자체에서 추가 보조금 제공
- 다자녀 가정: 자녀 수에 따라 정액 지원
- 택시·화물 운수업: 영업용 우선 지원
세제 혜택
- 개별소비세 감면 (최대 300만 원)
- 취득세 감면 (최대 140만 원)
- 자동차세: 연 13만 원 정액
EV 유지비 & 장기 절감 효과
전기차의 가장 큰 장점 중 하나는 내연기관 차량에 비해 유지비 절감 효과가 크다는 점입니다. 전주 시민들의 차량 운행 패턴을 고려하면, 평균적인 절감 효과는 전국 평균보다 더 높게 나타납니다. 특히 전주는 외곽 지역과 도심을 오가는 경우가 많아 연간 주행거리가 길어지는 경향이 있습니다.
연간 유지비 비교 (전주시 평균 주행거리 기준)
구분 | 전기차 | 내연기관차 | 차이 |
연료/충전 비용 | 약 60만 원 (완속 기준) | 약 180만 원 (휘발유/경유 기준) | ▲ 120만 원 절감 |
자동차세 | 13만 원 (정액) | 50만 원 이상 (배기량 기준) | ▲ 37만 원 절감 |
정비 비용 | 엔진오일 없음, 소모품 적음 | 오일·벨트·필터 등 교체 주기 필요 | ▲ 20~30만 원 절감 |
총 유지비 (연간) | 약 100만 원 | 약 250만 원 이상 | ▲ 150만 원 이상 절감 |
즉, 전기차는 연간 평균 150만 원 이상을 절감할 수 있으며, 10년 이상 운행 시 약 1,500만 원~2,000만 원의 경제적 이익을 누릴 수 있습니다. 이 수치는 단순히 연료비 절감뿐 아니라 세제 감면, 정비 비용까지 포함한 결과입니다.
전주시 충전소 위치 & 요금 안내
전주는 전북혁신도시·대학가·대형마트 등 수요 밀집 지역을 중심으로 충전소를 적극 확충하고 있습니다. 특히 전주시청, 고속버스터미널, 롯데마트, 전북대 인근 등 접근성이 좋은 곳에 충전기가 배치되어 있어 도심 생활권에서는 충전 불편이 거의 없는 수준입니다.
전주시 주요 충전소 위치 (예시)
위치 | 충전 방식 | 요금 | 운영시간 |
전주시청 주차장 | 급속(100kW), 완속 | 350~370원/kWh | 24시간 운영 |
롯데마트 전주점 | 급속(50kW) | 330원/kWh | 09:00~23:00 |
전북대학교 정문 인근 | 급속(200kW) | 370원/kWh | 24시간 운영 |
전주고속버스터미널 | 급속(100kW) | 360원/kWh | 05:00~24:00 |
덕진구 아파트 단지 | 완속 | 300원 내외/kWh | 입주민 전용 |
충전소 이용 체크리스트
- 출퇴근 동선에 급속 충전소 최소 2곳 확보
- 장거리 운행 전 고속도로 충전소 가동 여부 확인
- 아파트·직장 주차장 완속 충전기 이용 시 야간 충전 권장
- 회원제 요금제(환경부·한국전력·민간 업체) 비교 후 효율적 선택
- 급속 충전은 80% 이후 속도가 급격히 느려지므로 70~80% 선에서 충전 종료 권장
정리
전주시 2025 전기차 보조금은 차량가·성능·지역 예산에 따라 차등 지원되며, 승용차는 약 1,000만 원 내외, 화물차는 1,500만 원 이상 지원을 받을 수 있습니다. 특히 전주시는 청년·다자녀 가구, 영업용 차량에 대한 혜택이 강화되는 추세입니다.
또한 내연기관차 대비 연간 150만 원 이상의 유지비 절감 효과가 있으며, 충전 인프라도 전주 전역에 확충되고 있어 사용 편의성이 높습니다. 따라서 전주 시민이 전기차를 선택한다면 경제성과 편의성을 동시에 확보할 수 있습니다.
2025년도 전기자동차 전주시 모델별 보조금
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 311 | 598 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 283 | 544 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 272 | 523 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 256 | 492 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 265 | 509 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 282 | 542 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 635 | 571 | 1,206 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 686 | 624 | 1,310 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 618 | 1,298 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 686 | 624 | 1,310 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 647 | 582 | 1,229 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 573 | 485 | 1,058 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 623 | 569 | 1,192 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 568 | 509 | 1,077 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 252 | 484 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 659 | 626 | 1,285 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 656 | 623 | 1,279 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 651 | 618 | 1,269 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 588 | 1,212 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 650 | 616 | 1,266 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 633 | 598 | 1,231 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 602 | 564 | 1,166 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 298 | 573 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 561 | 535 | 1,096 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 271 | 521 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 288 | 554 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 623 | 569 | 1,192 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 300 | 577 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 299 | 575 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 303 | 582 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 269 | 517 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 288 | 554 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 300 | 577 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 315 | 605 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 n라인 20인치 | 580 | 630 | 1,210 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 n라인 20인치 | 547 | 594 | 1,141 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 18인치 | 580 | 630 | 1,210 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 20인치 | 580 | 630 | 1,210 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 18인치 | 580 | 630 | 1,210 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 20인치 | 563 | 611 | 1,174 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 스탠다드 18인치 | 570 | 619 | 1,189 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 590 | 542 | 1,132 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 298 | 573 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 296 | 569 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 281 | 540 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 287 | 552 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 279 | 536 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 617 | 588 | 1,205 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 644 | 618 | 1,262 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 646 | 620 | 1,266 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 655 | 630 | 1,285 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 613 | 1,178 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 613 | 1,178 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 520 | 999 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 252 | 484 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 582 | 555 | 1,137 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 262 | 504 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 565 | 613 | 1,178 |
일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 491 | 533 | 1,024 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 613 | 1,178 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 613 | 1,178 |
일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 522 | 567 | 1,089 |
일반승용 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 468 | 508 | 976 |
일반승용 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 562 | 610 | 1,172 |
일반승용 | 르노코리아 | scenic | 443 | 481 | 924 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 303 | 329 | 632 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 205 | 394 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 186 | 358 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 167 | 321 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 203 | 390 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 232 | 399 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 215 | 373 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 230 | 396 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 332 | 638 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 192 | 369 |
일반승용 | BMW | MINI JCW Aceman E | 151 | 164 | 315 |
일반승용 | BMW | MINI JCW E | 147 | 159 | 306 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman E | 306 | 332 | 638 |
일반승용 | BMW | ix1 edrive20 | 166 | 180 | 346 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model 3 RWD(2024) | 183 | 198 | 381 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 219 | 421 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y RWD | 201 | 183 | 384 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range | 184 | 199 | 383 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Performance | 191 | 207 | 398 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 203 | 390 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 219 | 421 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 202 | 388 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 224 | 431 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 204 | 392 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | (단종)EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 165 | 317 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | (단종)EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 165 | 317 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 206 | 396 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 167 | 321 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 167 | 321 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 218 | 419 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 219 | 421 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 458 | 880 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 233 | 448 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 458 | 880 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 218 | 419 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 218 | 419 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 238 | 458 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 373 | 386 | 759 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 356 | 368 | 724 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 | 369 | 709 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 395 | 759 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 384 | 738 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 196 | 377 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor 22인치 | 141 | 153 | 294 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor 20, 21인치 | 168 | 182 | 350 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 268 | 515 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 157 | 302 |
일반승용 | 비와이디코리아 | byd seal dynamic awd | 178 | 193 | 371 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 431 | 888 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 431 | 888 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 471 | 971 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 471 | 971 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 471 | 971 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 471 | 971 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | (단종)CEVO-C SE | 200 | 160 | 360 |
2025 전기차 보조금 지원금 정리(+ 전기 자동차 유지비 충전소 지도 위치)
2025년 전기차 보조금 및 지원금에 대해서 청년·다자녀·취약계층 추가 지원을 포함하여 정리하였습니다.무공해차 통합누리집 활용한 신청 절차·필수 서류 사항 및 보조금 환수·의무운행, 현대
information.ibecomesuccess.com
💸 건강보험 병원비 환급 조회 (+노인 병원비 환급 완전 정리)
목차🔍 병원비 환급 조회 방법👵 노인 병원비 환급 대상 & 신청💻 삼쩜삼 병원비 환급, 믿어도 될까?🏥 요양병원비 환급 확인 팁🧾 건강보험공단 환급액 조회 팁💡 병원비 환급 활용 꿀팁✅
information.ibecomesuccess.com
📢 민생회복 소비쿠폰(지원금) 2차 신청(+기준 대상 지급일)
✔️ 신청 기간: 2025년 9월 22일(월) ~ 10월 31일(금)✔️ 대상자: 소득 하위 90%, 중위소득 210% 이하, 일부 특례 적용✔️ 지급 방식: 카드 포인트, 지역사랑상품권, 선불카드✔️ 지급 금액: 1인 최대
information.ibecomesuccess.com
🎬 2차 영화 할인 쿠폰 받는 방법(+6000원 할인, CGV, 롯데시네마, 메가박스)
문화체육관광부와 영화진흥위원회가 오는 2025년 9월 8일(월) 오전 10시부터 영화 관람료 6,000원 할인권 잔여분 188만 장을 추가 배포한다고 밝혔습니다. 이번 글에서는 공식 발표 기준으로 할인 기
information.ibecomesuccess.com
상생페이백 신청 방법 총정리
2025 최신상생페이백 신청 방법 총정리신청기간(9.15~11.30), 대상, 신청 절차, 소비실적 포함/제외, 지급·사용처, 오프라인 지원처까지 한 번에 정리했습니다.상생페이백 신청 바로가기 신청 절차
information.ibecomesuccess.com
2025년 소상공인 부담 경감 크레딧: 최대 100만원 공과금 & 4대보험료 지원! 신청 방법, 준비 서류
소상공인 여러분이 이 중요한 지원 혜택을 놓치지 않도록, 소상공인 부담 경감 크레딧 신청 대상, 세금 및 비용 절감 효과, 그리고 가장 중요한 신청 절차와 준비 서류까지 상세하게 알려드리겠
information.ibecomesuccess.com