성남시 거주자를 위한 2025 전기차 보조금 가이드. 지원 금액과 신청 조건, 청년·다자녀 추가 혜택, 성남시 충전소 위치, 현대차 EV 유지비 시뮬레이션까지 종합 정리했습니다.
성남시 2025 전기차 보조금 개요
성남시는 2025년 친환경차 보급을 위해 약 314억 원 규모의 예산을 확보했습니다. 총 2,071대(전기승용차 1,811대, 전기화물차 100대 등)가 지원 대상이며, 개인·법인 모두 신청 가능합니다. 특히 성남시 거주 3개월 이상 조건이 필수입니다.
보조금은 국비 + 성남시 지방비가 합쳐지는 구조로, 차량 성능(효율, 주행거리, 충전속도 등)과 가격 구간(5,300만 원 / 8,500만 원)을 기준으로 차등 지급됩니다.
예산은 선착순으로 소진되므로, 매년 조기 마감되는 사례가 많습니다. 따라서 계약 전에 반드시 무공해차 통합누리집에서 성남시 보조금 잔여 대수를 확인하는 것이 중요합니다.
지원 금액 및 차량별 기준
성남시의 전기승용차 보조금은 최대 약 880만 원 수준이며, 전기화물차(소형 1톤 기준)는 1,700만 원 내외까지 지원됩니다. 초소형 전기차는 약 670만 원이 책정된 사례가 있습니다.
차량가 구간별 국비 지원율
차량가 | 지원율 | 특징 |
5,300만 원 미만 | 100% | 대다수 모델, 성능 따라 차등 |
5,300만 ~ 8,500만 원 | 50% | SUV·프리미엄 일부 |
8,500만 원 이상 | 지원 불가 | 고가 수입차 배제 |
성남시는 전기버스에도 보조금을 지급하며, 규모에 따라 1억 원 이상 지원되는 경우도 있습니다. 다만, 승용차와 달리 버스·화물차는 사업자·법인 중심으로 우선 배정됩니다.
지원 대상·신청 절차 & 조건
지원 조건 (성남시 기준)
- 개인: 만 18세 이상 + 신청일 기준 성남시 거주 3개월 이상
- 법인·사업자: 성남 내 사업장 보유
- 공통: 의무운행 2년 이상 (위반 시 보조금 환수)
신청 절차
- 전기차 계약 체결 (현대차, 기아, 테슬라 등)
- 무공해차 통합누리집에서 온라인 신청 (보통 판매사 대행)
- 성남시청 심사 및 승인
- 차량 출고 및 등록 (통상 2개월 내 필수)
- 보조금은 판매사 계좌로 지급
실수 방지 체크리스트
- 계약 후 트림·옵션 변경 시 보조금 달라질 수 있으므로 반드시 담당자 확인
- 전입 직후 신청 시 “3개월 이상 거주” 요건 미달 주의
- 출고 지연 시 등록 기한(2개월)을 넘기면 보조금 대상 취소
청년·다자녀 & 세제 혜택
성남시는 기본 보조금 외에도 청년·다자녀·저소득층을 위한 추가 지원 제도를 운영합니다. 이러한 가산 혜택은 매년 공고 시 달라질 수 있으니 최신 공고문을 반드시 확인하세요.
추가 지원 혜택
- 청년(만 39세 이하): 일부 지자체와 동일하게 정액 가산 지원 (30~100만 원 내외)
- 다자녀 가구: 자녀 수에 따라 정액 20~60만 원 추가
- 저소득층: 국비 기준액 대비 가산 지원
- 영업용(택시·화물): 별도 우선 지원 프로그램 운영
세제 혜택
- 개별소비세 감면: 전기차는 일정 한도 내 감면
- 취득세 감면: 경기도 조례에 따라 최대 140만 원 수준 감면
- 자동차세: 전기승용차는 매년 13만 원 정액
현대차 EV 유지비 & 시뮬레이션
전기차는 초기 구매 시 보조금 혜택뿐 아니라, 장기적으로 유지비 절감 효과가 큽니다. 현대차는 에코 인센티브 및 유지비 계산기를 통해 모델별 비용을 비교할 수 있습니다.
연간 유지비 비교 (예시)
항목 | 전기차 | 내연기관차 |
연료/충전비 | 약 60만 원 | 약 180만 원 |
자동차세 | 13만 원 | 평균 50만 원 이상 |
정비비 | 낮음 (오일·벨트 불필요) | 높음 (오일·벨트 교환 필수) |
총합(연간) | 약 100만 원 | 약 250만 원 이상 |
5년·10년 누적 절감 효과
기간 | 전기차 누적 | 내연기관 누적 | 절감액 |
5년 | 약 500만 원 | 약 1,600만 원 | 약 1,100만 원 절약 |
10년 | 약 1,050만 원 | 약 3,400만 원 | 약 2,350만 원 절약 |
즉, 성남시 거주자가 현대차 EV를 구매할 경우, 보조금 + 세제 혜택 + 유지비 절감을 모두 합쳐 10년 기준 수천만 원 수준의 절감 효과를 기대할 수 있습니다.
성남시 충전소 위치 & 이용 팁
성남시는 분당·판교·중원·수정구 전역에 급속·완속 충전소가 설치되어 있습니다. 대표 거점으로는 성남시청, 판교 IT센터, 분당구청, 성남종합운동장, 아파트 단지 충전소 등이 있습니다.
주요 충전소 위치
- 성남시청 주차장: DC콤보 급속 충전기 운영 (비회원 약 590원/kWh)
- 판교 IT센터: 급속 + 완속 충전 병행, 판교 지역 직장인 선호
- 분당구청: 행정기관 내 설치, 낮 시간대 이용 수요 높음
- 성남종합운동장: 대형 주차장 내 급속 충전기 비치, 행사 시 혼잡 주의
- 주요 아파트 단지: 완속 충전기 위주, 입주민 전용 시스템 운영
충전 요금제 비교
운영사 | 비회원 요금 | 구독 요금 | 특징 |
환경공단 | 약 292~382원/kWh | - | 공공 충전소, 접근성 높음 |
SK 일렉링크 | 약 590원/kWh | 약 269원/kWh (럭키패스) | 정액제 가입 시 절감 가능 |
한전 | 약 350~400원/kWh | - | 전국망 활용 가능 |
충전소 이용 체크리스트
- 출퇴근 경로에 급속 충전소 최소 2곳, 완속 충전소 3곳 이상 즐겨찾기
- 장거리 이동 전 고속도로 휴게소 충전소 가동 여부 확인
- 아파트·직장 주차장 충전기 설치 여부 확인 후 장기 계약 고려
- 비회원 충전보다 구독 요금제가 더 유리한 경우가 많음
2025년도 전기자동차 성남시 모델별 보조금
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 (만원) |
지방비 (만원) |
보조금 (만원) |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 148 | 435 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 135 | 396 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 129 | 380 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 122 | 358 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 126 | 370 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 134 | 394 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 635 | 272 | 907 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 686 | 297 | 983 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 294 | 974 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 686 | 297 | 983 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 647 | 277 | 924 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 573 | 231 | 804 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 623 | 271 | 894 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 568 | 242 | 810 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 120 | 352 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 659 | 298 | 957 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 656 | 296 | 952 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 651 | 294 | 945 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 280 | 904 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 650 | 293 | 943 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 633 | 285 | 918 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 602 | 268 | 870 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 142 | 417 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 561 | 255 | 816 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 129 | 379 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 137 | 403 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 623 | 271 | 894 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 143 | 420 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 142 | 418 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 144 | 423 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 128 | 376 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 137 | 403 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 143 | 420 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 150 | 440 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 n라인 20인치 | 580 | 300 | 880 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 n라인 20인치 | 547 | 282 | 829 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 18인치 | 580 | 300 | 880 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 20인치 | 580 | 300 | 880 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 18인치 | 580 | 300 | 880 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 20인치 | 563 | 291 | 854 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 스탠다드 18인치 | 570 | 294 | 864 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 590 | 258 | 848 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 142 | 417 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 141 | 414 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 133 | 392 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 137 | 402 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 132 | 389 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 617 | 280 | 897 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 644 | 294 | 938 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 646 | 295 | 941 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 655 | 300 | 955 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 292 | 857 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 292 | 857 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 247 | 726 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 120 | 352 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 582 | 264 | 846 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 125 | 367 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 565 | 292 | 857 |
일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 491 | 253 | 744 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 292 | 857 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 292 | 857 |
일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 522 | 270 | 792 |
일반승용 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 468 | 242 | 710 |
일반승용 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 562 | 290 | 852 |
일반승용 | 르노코리아 | scenic | 443 | 229 | 672 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 303 | 156 | 459 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 97 | 286 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 88 | 260 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 79 | 233 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 96 | 283 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 86 | 253 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 81 | 239 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 85 | 251 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 158 | 464 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 91 | 268 |
일반승용 | BMW | MINI JCW Aceman E | 151 | 78 | 229 |
일반승용 | BMW | MINI JCW E | 147 | 76 | 223 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman E | 306 | 158 | 464 |
일반승용 | BMW | ix1 edrive20 | 166 | 85 | 251 |
일반승용 | BMW | i5 edrive 40 | 198 | 102 | 300 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model 3 RWD(2024) | 183 | 94 | 277 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 104 | 306 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y RWD | 201 | 87 | 288 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range | 184 | 95 | 279 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Performance | 191 | 98 | 289 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 96 | 283 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 104 | 306 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 96 | 282 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 107 | 314 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 97 | 285 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | (단종)EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 78 | 230 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | (단종)EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 78 | 230 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 98 | 288 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 79 | 233 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 79 | 233 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 103 | 304 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 104 | 306 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 218 | 640 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 111 | 326 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 218 | 640 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 103 | 304 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 103 | 304 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 113 | 333 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 373 | 184 | 557 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 356 | 175 | 531 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 | 175 | 515 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 188 | 552 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 183 | 537 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 93 | 274 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor 22인치 | 141 | 72 | 213 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor 20, 21인치 | 168 | 86 | 254 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 127 | 374 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX 30cc Twin | 111 | 57 | 168 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 75 | 220 |
일반승용 | 비와이디코리아 | byd seal dynamic awd | 178 | 92 | 270 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 218 | 675 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 218 | 675 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 218 | 675 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 240 | 740 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 240 | 740 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 240 | 740 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 240 | 740 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | (단종)CEVO-C SE | 200 | 200 | 400 |
이상으로 경기도 성남시 전기차 보조금 정리 및 충전소 위치 소개 드렸습니다.