⚡ 2025 서울 전기차 시대: 최신 보조금, 유지비 절약, 충전소 완벽 가이드

서울시 거주자를 위해 2025년 최신 전기차 구매 정보를 완벽 분석했습니다. 최대 630만원의 보조금 혜택부터, 내연기관차 대비 압도적인 유지비 절약 비법, 그리고 서울 시내 어디든 걱정 없는 충전소 위치 정보까지, 지금 바로 확인하세요!

💰 2025 서울특별시 전기차 보조금: 최대 630만원 혜택 총정리
2025년 서울시 전기차 보급사업은 친환경차 확산을 가속화하기 위해 지속되고 있으며, 특히 하반기에는 약 4,686대의 추가 물량이 풀려(승용차 4,174대 기준) 구매를 망설이던 분들에게 절호의 기회를 제공합니다. 하지만 2024년 대비 보조금 규모가 다소 축소되거나 지급 기준이 강화된 만큼, 최신 정보를 정확히 아는 것이 중요합니다.
1. 전기 승용차 최대 보조금 (2025년 기준)
서울시 거주자가 받을 수 있는 전기 승용차 최대 보조금은 630만원입니다. 이는 국비와 서울시 지방비가 합쳐진 금액으로, 특히 기아의 EV6 등 강화된 성능 기준(1회 충전 주행거리 440km 이상, 충전 속도 250kW 등)을 충족하는 일부 차종에 한해 적용됩니다.
구분 | 국비 보조금 (최대) | 서울시 지방비 (최대) | 총 최대 보조금 |
---|---|---|---|
승용차 (중·대형) | 약 460만원 | 약 170만원 | 630만원 |
화물차 (소형) | 국비 및 지방비 합산 | 최대 1,350만원 | |
어린이 통학차량 | 국비 및 지방비 합산 | 최대 1억 5천만원 |
2. 2025년 주요 보조금 개편 및 강화 기준
- 성능 기준 강화: 1회 충전 주행거리가 440km 미만인 차량은 보조금 감소 폭이 확대됩니다. (2024년 대비 40km 강화)
- 충전 속도 기준 강화: 높은 보조금을 받기 위한 충전 속도 기준이 250kW 이상으로 상향되었습니다.
- 안전 보조금 신설: 배터리 충전 정보 제공, 주차 중 이상 감지 및 알림 기능이 있는 차량에는 안전 보조금 50만원이 추가 지원됩니다.
- 청년 생애 첫차 우대: 34세 이하 청년이 생애 첫차로 전기차를 구매할 경우, 국비 보조금의 20% 추가 지원.

3. 보조금 신청 자격 및 방법
- 신청 대상: 접수일 기준 서울시에 30일 이상 거주하거나 사무소를 둔 개인, 법인, 공공기관 등
- 신청 기간: 2025년 하반기 기준, 7월 16일 ~ 12월 5일 (예산 소진 시 조기 종료)
- 신청 방법: 구매자가 차량 제작·수입사와 계약하면, 제작·수입사가 서울시로 보조금을 대행 신청합니다.
- 확인 필수: 환경부 무공해차 통합누리집 (www.ev.or.kr)에서 최신 공고문과 보조금 지원대상 차량을 반드시 확인.
👉전기차 보조금, 유지비 비교, 충전소 위치는 아래 바로가기 참조하세요.
2025 전기차 보조금 지원금 정리(+ 전기 자동차 유지비 충전소 지도 위치)
2025년 전기차 보조금 및 지원금에 대해서 청년·다자녀·취약계층 추가 지원을 포함하여 정리하였습니다.무공해차 통합누리집 활용한 신청 절차·필수 서류 사항 및 보조금 환수·의무운행, 현대
information.ibecomesuccess.com
💸 전기차 유지비: 내연기관차 대비 압도적인 절약 효과 분석
전기차를 구매하는 가장 큰 이유 중 하나는 바로 저렴한 유지비입니다. 2025년 기준으로 서울시 거주자가 누릴 수 있는 핵심 유지비 절약 요소를 자세히 살펴보겠습니다.
1. 연료비 (충전 요금) 비교 분석
서울시 평균 주행거리(연간 15,000km, 연비 5km/kWh)를 기준으로 내연기관차와 전기차의 연간 연료비를 비교하면 다음과 같습니다.
구분 | 기준 (2025년 평균) | 연간 연료비 (추정) | 절약 효과 |
---|---|---|---|
내연기관차 (가솔린) | 1,800원/L, 연비 12km/L | 약 225만원 | - |
전기차 (급속 충전) | 450원/kWh, 연비 5km/kWh | 약 135만원 | 약 90만원 절약 |
전기차 (완속, 심야 할인) | 200원/kWh, 연비 5km/kWh | 약 60만원 | 약 165만원 절약 |
특히 심야(23시~07시) 완속 충전을 활용하면 충전 요금이 30~50% 추가 할인되어 연료비는 내연기관차의 1/3 수준으로 대폭 절감됩니다.

2. 세금 및 기타 혜택
- 취득세 감면: 전기차 구매 시 취득세가 최대 140만원 감면됩니다. (화물차, 승합차 등 차종별 상이)
- 자동차세: 정액으로 부과되며, 승용 기준 연간 13만원 수준으로 내연기관차 대비 매우 저렴합니다.
- 공영주차장 할인: 서울시 공영주차장 요금 50% 할인 (지자체 및 시설별 상이)
- 고속도로 통행료: 하이패스 이용 시 50% 할인 혜택 (유료도로법 시행령에 따름)
🔌 서울 전기차 충전소 위치 및 이용 정보: 6만 6천기 시대!
2025년 서울시의 전기차 보급 목표는 누적 약 11만 대를 넘어섰으며, 이에 맞춰 충전 인프라도 세계 최고 수준으로 확충되고 있습니다. 2025년 기준 서울 시내에 설치된 충전기는 약 66,045기로 경기도 다음으로 많은 수준입니다. 더 이상 충전 걱정은 하지 않으셔도 됩니다!
1. 서울시 주요 충전소 유형 및 요금 (2025년 9월 기준)
충전 인프라는 크게 완속, 급속, 초급속으로 나뉘며, 요금은 사업자 및 시간에 따라 차이가 있습니다. 심야 시간대 충전 및 회원 카드를 활용하면 요금을 절약할 수 있습니다.
구분 | 완속 (7kW) | 급속 (50~150kW) | 설치 장소 예시 |
---|---|---|---|
환경부 (공공) | 약 290원 | 약 390원 | 공공주차장, 주민센터 |
서울시 설치 완속[1] | 약 271원 | - | 주택가, 빌라 인근 |
민간 평균 (최고가) | 약 350원 | 약 450원 | 대형 마트, 복합몰 |
[1] 서울특별시 설치 지원사업을 통해 설치된 완속 충전기 기준 (차지비 등 운영)
2. 서울시 충전 인프라 확충 정책
- 무장애 서울형 충전소: 쉽게 찾고, 장애 없이 진입하여 충전할 수 있는 충전소를 집중 설치하여 충전 편의성을 높일 계획입니다.
- 가로등/볼라드형 충전기: 주차 공간 확보가 어려운 빌라, 주택가 등에 설치가 용이한 슬림형 충전기를 확대 보급하여 충전 사각지대를 해소하고 있습니다. (2025년까지 완속 19만 5천기 목표)
3. 실시간 충전소 위치 확인 방법
실시간으로 가장 가까운 충전소 위치와 이용 가능 여부를 확인하려면 아래 앱/웹사이트를 활용하세요.
- 환경부 무공해차 통합누리집 (EV이음): 전국 충전소 위치, 남은 포트, 예약 기능까지 지원하는 국가 시스템입니다.
- 한국전력 KEPCO Plug (켑코플러그): 한전에서 운영하는 충전소 위치 및 상태 정보를 제공합니다.
- 민간 사업자 앱 (차지비, 현대 E-Pit, SK 일렉링크 등): 이용하려는 충전 사업자의 전용 앱을 사용하면 해당 충전소의 정확한 요금 및 이용 정보를 확인할 수 있습니다.

🏆 서울시 전기차 구매, 지금이 최적의 타이밍입니다!
2025년 서울특별시의 전기차 지원 정책은 보조금 축소에도 불구하고, 여전히 높은 유지비 절약 효과와 급속도로 확충되는 충전 인프라를 바탕으로 매력적입니다. 특히 강화된 성능 기준과 안전 보조금 신설은 더 나은 품질의 전기차를 선택하도록 유도하고 있습니다. 예산이 소진되기 전에 최적의 혜택을 누리세요!
✅ 2025년 전기차 보조금 신청 바로가기 (환경부)본 콘텐츠는 2025년 서울시 및 환경부 발표 자료를 기반으로 작성되었으며, 정책 및 금액은 예산 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 구매 전 반드시 환경부 무공해차 통합누리집 또는 서울특별시 친환경차량과에 문의하여 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
👉전기차 보조금, 유지비 비교, 충전소 위치는 아래 바로가기 참조하세요.
2025 전기차 보조금 지원금 정리(+ 전기 자동차 유지비 충전소 지도 위치)
2025년 전기차 보조금 및 지원금에 대해서 청년·다자녀·취약계층 추가 지원을 포함하여 정리하였습니다.무공해차 통합누리집 활용한 신청 절차·필수 서류 사항 및 보조금 환수·의무운행, 현대
information.ibecomesuccess.com
2025년도 전기자동차 서울특별시 모델별 보조금
차종 | 제조사 | 모델명 | 국비(만원) | 지방비(만원) | 보조금(만원) |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 28.8 | 315.8 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 26.4 | 287.4 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 25.2 | 276.2 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 24 | 260 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 25.2 | 269.2 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 26.4 | 286.4 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 635 | 54 | 689 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 686 | 58.8 | 744.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | 58.8 | 738.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 686 | 58.8 | 744.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 647 | 55.2 | 702.2 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 573 | 45.6 | 618.6 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 623 | 54 | 677 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 568 | 48 | 616 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉5 N | 232 | 24 | 256 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 659 | 58.8 | 717.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 656 | 58.8 | 714.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 651 | 58.8 | 709.8 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 55.2 | 679.2 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 650 | 57.6 | 707.6 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 633 | 56.4 | 689.4 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 602 | 52.8 | 654.8 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 27.6 | 302.6 |
일반승용 | 현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 561 | 50.4 | 611.4 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 25.2 | 275.2 |
일반승용 | 현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 26.4 | 292.4 |
일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 623 | 54 | 677 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 27.6 | 304.6 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 27.6 | 303.6 |
일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 28.8 | 307.8 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 25.2 | 273.2 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 26.4 | 292.4 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 27.6 | 304.6 |
일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 30 | 320 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 n라인 20인치 | 580 | 60 | 640 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 n라인 20인치 | 547 | 56.4 | 603.4 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 18인치 | 580 | 60 | 640 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 롱레인지 20인치 | 580 | 60 | 640 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 18인치 | 580 | 60 | 640 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 awd 롱레인지 20인치 | 563 | 57.6 | 620.6 |
일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2wd 스탠다드 18인치 | 570 | 58.8 | 628.8 |
일반승용 | 기아 | The all-new Kia Niro EV | 590 | 51.6 | 641.6 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 27.6 | 302.6 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 27.6 | 300.6 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 26.4 | 285.4 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 26.4 | 291.4 |
일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 26.4 | 283.4 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 617 | 55.2 | 672.2 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 644 | 58.8 | 702.8 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 646 | 58.8 | 704.8 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 655 | 60 | 715 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 57.6 | 622.6 |
일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 57.6 | 622.6 |
일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 479 | 49.2 | 528.2 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 GT | 232 | 24 | 256 |
일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 582 | 52.8 | 634.8 |
일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 242 | 24 | 266 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 565 | 57.6 | 622.6 |
일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 491 | 50.4 | 541.4 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 57.6 | 622.6 |
일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 57.6 | 622.6 |
일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 522 | 54 | 576 |
일반승용 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 468 | 48 | 516 |
일반승용 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 562 | 57.6 | 619.6 |
일반승용 | 르노코리아 | scenic | 443 | 38 | 481 |
일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 303 | 26 | 329 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 | 189 | 19.2 | 208.2 |
일반승용 | BMW | i4 M50 | 172 | 16.8 | 188.8 |
일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 154 | 15.6 | 169.6 |
일반승용 | BMW | i4 eDrive40 LCI | 187 | 19.2 | 206.2 |
일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 167 | 16.8 | 183.8 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 13 | 171 |
일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 166 | 14 | 180 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 306 | 26 | 332 |
일반승용 | BMW | i4 M50 LCI | 177 | 18 | 195 |
일반승용 | BMW | MINI JCW Aceman E | 151 | 13 | 164 |
일반승용 | BMW | MINI JCW E | 147 | 12 | 159 |
일반승용 | BMW | MINI Aceman E | 306 | 26 | 332 |
일반승용 | BMW | ix1 edrive20 | 166 | 14 | 180 |
일반승용 | BMW | i5 edrive 40 | 198 | 17 | 215 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model 3 RWD(2024) | 183 | 18 | 201 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 202 | 20.4 | 222.4 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y RWD | 201 | 16.8 | 217.8 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range | 184 | 18 | 202 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Performance | 191 | 19.2 | 210.2 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 187 | 19.2 | 206.2 |
일반승용 | 테슬라코리아 | (단종)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 20.4 | 222.4 |
일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 186 | 19.2 | 205.2 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y Long Range | 207 | 20.4 | 227.4 |
일반승용 | 테슬라코리아 | New Model Y RWD | 188 | 19.2 | 207.2 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | (단종)EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 13 | 165 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | (단종)EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 13 | 165 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA250(Facelift) | 190 | 16 | 206 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 13 | 167 |
일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 13 | 167 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 17 | 218 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 17 | 219 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 36 | 458 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | (단종)폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 18 | 233 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 36 | 458 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 17 | 218 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 17 | 218 |
일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | 아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 18 | 238 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 373 | 36 | 409 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 356 | 34.8 | 390.8 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 340 | 29 | 369 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 364 | 37.2 | 401.2 |
일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 354 | 36 | 390 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 15 | 196 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor 22인치 | 141 | 12 | 153 |
일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Dual Motor 20, 21인치 | 168 | 14 | 182 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 21 | 268 |
일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX 30cc Twin | 111 | 9 | 120 |
일반승용 | 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 145 | 12 | 157 |
일반승용 | 비와이디코리아 | byd seal dynamic awd | 178 | 18 | 196 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 45.6 | 502.6 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 45.6 | 502.6 |
경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 45.6 | 502.6 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 50.4 | 550.4 |
초소형 | 쎄보모빌리티 | (단종)CEVO-C SE | 200 | 25 | 225 |
💸 건강보험 병원비 환급 조회 (+노인 병원비 환급 완전 정리)
목차🔍 병원비 환급 조회 방법👵 노인 병원비 환급 대상 & 신청💻 삼쩜삼 병원비 환급, 믿어도 될까?🏥 요양병원비 환급 확인 팁🧾 건강보험공단 환급액 조회 팁💡 병원비 환급 활용 꿀팁✅
information.ibecomesuccess.com
📢 민생회복 소비쿠폰(지원금) 2차 신청(+기준 대상 지급일)
✔️ 신청 기간: 2025년 9월 22일(월) ~ 10월 31일(금)✔️ 대상자: 소득 하위 90%, 중위소득 210% 이하, 일부 특례 적용✔️ 지급 방식: 카드 포인트, 지역사랑상품권, 선불카드✔️ 지급 금액: 1인 최대
information.ibecomesuccess.com
🎬 2차 영화 할인 쿠폰 받는 방법(+6000원 할인, CGV, 롯데시네마, 메가박스)
문화체육관광부와 영화진흥위원회가 오는 2025년 9월 8일(월) 오전 10시부터 영화 관람료 6,000원 할인권 잔여분 188만 장을 추가 배포한다고 밝혔습니다. 이번 글에서는 공식 발표 기준으로 할인 기
information.ibecomesuccess.com
상생페이백 신청 방법 총정리
2025 최신상생페이백 신청 방법 총정리신청기간(9.15~11.30), 대상, 신청 절차, 소비실적 포함/제외, 지급·사용처, 오프라인 지원처까지 한 번에 정리했습니다.상생페이백 신청 바로가기 신청 절차
information.ibecomesuccess.com
2025년 소상공인 부담 경감 크레딧: 최대 100만원 공과금 & 4대보험료 지원! 신청 방법, 준비 서류
소상공인 여러분이 이 중요한 지원 혜택을 놓치지 않도록, 소상공인 부담 경감 크레딧 신청 대상, 세금 및 비용 절감 효과, 그리고 가장 중요한 신청 절차와 준비 서류까지 상세하게 알려드리겠
information.ibecomesuccess.com